<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ahnenforschung-Glossar: Alle wichtigen Begriffe auf einen Blick	</title>
	<atom:link href="https://tinabaier.com/glossar-ahnenforschung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tinabaier.com/glossar-ahnenforschung/</link>
	<description>Familienforschung, Ahnenarbeit &#38; Familiengeschichte schreiben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 09:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Blog Rückblick 2025: Meine Statistiken, Erfolge &#38; Lektionen		</title>
		<link>https://tinabaier.com/glossar-ahnenforschung/#comment-194</link>

		<dc:creator><![CDATA[Blog Rückblick 2025: Meine Statistiken, Erfolge &#38; Lektionen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tinabaier.com/?p=5197#comment-194</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ahnenforschungs-Glossar (2.375 Wörter)Ein Nachschlagewerk, das Zeit brauchte! Fachbegriffe zu sammeln, verständlich zu erklären und dabei vollständig zu sein, war eine Herausforderung, die sich gelohnt hat. Dieser Artikel ist zu einer wertvollen Ressource für Anfänger und Fortgeschrittene geworden. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ahnenforschungs-Glossar (2.375 Wörter)Ein Nachschlagewerk, das Zeit brauchte! Fachbegriffe zu sammeln, verständlich zu erklären und dabei vollständig zu sein, war eine Herausforderung, die sich gelohnt hat. Dieser Artikel ist zu einer wertvollen Ressource für Anfänger und Fortgeschrittene geworden. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Was ist Kurrent? So kannst du die alte Schrift endlich lesen		</title>
		<link>https://tinabaier.com/glossar-ahnenforschung/#comment-187</link>

		<dc:creator><![CDATA[Was ist Kurrent? So kannst du die alte Schrift endlich lesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tinabaier.com/?p=5197#comment-187</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] arbeiteten viele Schreiber mit lateinischen Begriffen, die heute kaum noch bekannt sind. Wörter wurden zusammengezogen, Endungen weggelassen, gängige [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] arbeiteten viele Schreiber mit lateinischen Begriffen, die heute kaum noch bekannt sind. Wörter wurden zusammengezogen, Endungen weggelassen, gängige [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rosanthea: Die Ahnweberin-Methode		</title>
		<link>https://tinabaier.com/glossar-ahnenforschung/#comment-120</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rosanthea: Die Ahnweberin-Methode]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2025 20:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tinabaier.com/?p=5197#comment-120</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] erstellen gemeinsam dein Ahnengramm – eine Landkarte, die tiefer geht als der Stammbaum. Wir [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] erstellen gemeinsam dein Ahnengramm – eine Landkarte, die tiefer geht als der Stammbaum. Wir [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wut &#38; Dankbarkeit: Was die Geschichte unserer Ahninnen uns lehrt		</title>
		<link>https://tinabaier.com/glossar-ahnenforschung/#comment-114</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wut &#38; Dankbarkeit: Was die Geschichte unserer Ahninnen uns lehrt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 10:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tinabaier.com/?p=5197#comment-114</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Ahnenforschung kann uns in Verbindung mit einer Familienaufstellung als wichtiges Werkzeug dienen, um diese jahrhundertelange soziale Prägung zu erkennen und sie [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Ahnenforschung kann uns in Verbindung mit einer Familienaufstellung als wichtiges Werkzeug dienen, um diese jahrhundertelange soziale Prägung zu erkennen und sie [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: KW44/2025: Alle TCS-Blogartikel - The Content Society		</title>
		<link>https://tinabaier.com/glossar-ahnenforschung/#comment-110</link>

		<dc:creator><![CDATA[KW44/2025: Alle TCS-Blogartikel - The Content Society]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 02:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tinabaier.com/?p=5197#comment-110</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Glossar zum Thema Ahnenforschung [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Glossar zum Thema Ahnenforschung [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
